Beach U21 World Championships 2021 - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 145 | 137 | 1.0584 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 154 | 145 | 1.0621 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 147 | 135 | 1.0889 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 101 | 130 | 0.7769 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 76 | 1.6579 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 133 | 129 | 1.0310 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 121 | 133 | 0.9098 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 132 | 0.6818 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 152 | 133 | 1.1429 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 142 | 130 | 1.0923 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1.250 | 156 | 162 | 0.9630 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 121 | 146 | 0.8288 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 131 | 100 | 1.3100 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 126 | 127 | 0.9921 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 142 | 147 | 0.9660 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 113 | 138 | 0.8188 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 75 | 1.6800 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.000 | 134 | 132 | 1.0152 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 118 | 114 | 1.0351 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 82 | 139 | 0.5899 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 124 | 101 | 1.2277 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 122 | 114 | 1.0702 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 112 | 111 | 1.0090 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 94 | 126 | 0.7460 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 139 | 113 | 1.2301 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 108 | 1.1204 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 126 | 0.9921 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 88 | 126 | 0.6984 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 97 | 1.3196 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 121 | 1.0909 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 119 | 125 | 0.9520 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 90 | 126 | 0.7143 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||