FIVB Volleyball Boys' U17 World Championship 2026 - Standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | França FRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 227 | 136 | 1.669 |
| 2 | Tunisia TUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 221 | 211 | 1.047 |
| 3 | Venezuela VEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 215 | 229 | 0.938 |
| 4 | Qatar QAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 138 | 225 | 0.613 |
Grupo B
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Itália ITA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 205 | 1.195 |
| 2 | Romênia Rou | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 209 | 1.153 |
| 3 | India IND | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 238 | 255 | 0.933 |
| 4 | Cuba CUB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 173 | 228 | 0.758 |
Grupo C
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Brasil BRA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 199 | 1.316 |
| 2 | Polônia POL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 265 | 1.026 |
| 3 | Argentina ARG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 193 | 215 | 0.897 |
| 4 | Mexico MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 205 | 253 | 0.810 |
Grupo D
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Bulgaria BUL | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 267 | 241 | 1.107 |
| 2 | Egypt EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 273 | 286 | 0.954 |
| 3 | Turquia TUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 272 | 261 | 1.042 |
| 4 | Spain ESP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 259 | 283 | 0.915 |
Grupo E
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Iran IRI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1.371 |
| 2 | Pakistan PAK | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 179 | 1.189 |
| 3 | Chinese Taipei TAI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 213 | 257 | 0.828 |
| 4 | Algeria ALG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 257 | 0.801 |
Fase preliminar - ranking combinado
| Classificação | Grupo | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Grupo | Classificação | Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | |
| 1 | A | 1 | França FRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 227 | 136 | 1.669 |
| 2 | E | 1 | Iran IRI | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1.371 |
| 3 | B | 1 | Itália ITA | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 245 | 205 | 1.195 |
| 4 | D | 1 | Bulgaria BUL | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 267 | 241 | 1.107 |
| 5 | C | 1 | Brasil BRA | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 262 | 199 | 1.316 |
| 6 | C | 2 | Polônia POL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 272 | 265 | 1.026 |
| 7 | E | 2 | Pakistan PAK | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 179 | 1.189 |
| 8 | B | 2 | Romênia Rou | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 209 | 1.153 |
| 9 | A | 2 | Tunisia TUN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 221 | 211 | 1.047 |
| 10 | D | 2 | Egypt EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 273 | 286 | 0.954 |
| 11 | D | 3 | Turquia TUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 272 | 261 | 1.042 |
| 12 | B | 3 | India IND | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 238 | 255 | 0.933 |
| 13 | A | 3 | Venezuela VEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 215 | 229 | 0.938 |
| 14 | C | 3 | Argentina ARG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 193 | 215 | 0.897 |
| 15 | E | 3 | Chinese Taipei TAI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 213 | 257 | 0.828 |
| 16 | D | 4 | Spain ESP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 259 | 283 | 0.915 |
| 17 | E | 4 | Algeria ALG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 257 | 0.801 |
| 18 | C | 4 | Mexico MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 205 | 253 | 0.810 |
| 19 | B | 4 | Cuba CUB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 173 | 228 | 0.758 |
| 20 | A | 4 | Qatar QAT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 138 | 225 | 0.613 |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Iran IRI | ||
| 2 | França FRA | ||
| 3 | Brasil BRA | ||
| 4 | Argentina ARG | ||
| 5 | Pakistan PAK | ||
| 6 | Polônia POL | ||
| 7 | Romênia Rou | ||
| 8 | Venezuela VEN | ||
| 9 | Bulgaria BUL | ||
| 10 | Itália ITA | ||
| 11 | Tunisia TUN | ||
| 12 | Egypt EGY | ||
| 13 | Turquia TUR | ||
| 14 | India IND | ||
| 15 | Chinese Taipei TAI | ||
| 16 | Spain ESP | ||
| 17 | Algeria ALG | ||
| 18 | Mexico MEX | ||
| 19 | Cuba CUB | ||
| 20 | Qatar QAT | ||