FIVB Volleyball Boys' U17 World Championship 2024 - Standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Spain ESP | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 277 | 248 | 1.116 |
| 2 | Chinese Taipei TAI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 289 | 275 | 1.050 |
| 3 | Bulgaria BUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 294 | 287 | 1.024 |
| 4 | Mexico MEX | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 195 | 245 | 0.795 |
Grupo B
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Egypt EGY | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 259 | 218 | 1.188 |
| 2 | Iran IRI | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 261 | 207 | 1.260 |
| 3 | Tunisia TUN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 173 | 218 | 0.793 |
| 4 | Libya LBA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 181 | 231 | 0.783 |
Grupo C
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Itália ITA | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 270 | 203 | 1.330 |
| 2 | Argentina ARG | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 236 | 202 | 1.168 |
| 3 | Puerto Rico PUR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 170 | 206 | 0.825 |
| 4 | Cuba CUB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 185 | 250 | 0.740 |
Grupo D
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | Brasil BRA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 89 | 2.528 |
| 2 | Belgium BEL | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 199 | 121 | 1.644 |
| 3 | Chile CHI | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 161 | 150 | 1.073 |
| 4 | Uzbekistan UZB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 0 | 225 | 0.000 |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Itália ITA | ||
| 2 | Argentina ARG | ||
| 3 | Chinese Taipei TAI | ||
| 4 | Spain ESP | ||
| 5 | Iran IRI | ||
| 6 | Belgium BEL | ||
| 7 | Egypt EGY | ||
| 8 | Brasil BRA | ||
| 9 | Bulgaria BUL | ||
| 10 | Cuba CUB | ||
| 11 | Libya LBA | ||
| 12 | Mexico MEX | ||
| 13 | Tunisia TUN | ||
| 14 | Chile CHI | ||
| 15 | Puerto Rico PUR | ||
| 16 | Uzbekistan UZB | ||