Colombia-Argentina Homens Boys' U19 World Championship 2023 11.08.2023
Estatísticas da Equipe na Partida
Estatísticas da PartidaEstat. | ||||
---|---|---|---|---|
32 | Ataque | 33 | ||
2 | Bloqueio | 8 | ||
3 | Saque | 9 | ||
11 | Erro do Adversário | 25 | ||
48 | Total | 75 | ||
Habilidades da Partida | ||||
33 | Recepção | 30 | ||
66 | Recepção | 40 | ||
69 | set | 55 | ||
Betancourt(11) | 13 | Melhores Pontuadores | 13 | Ramos(4) |
Tello(10) | 7 | 13 | Diaz(10) |
Melhores Pontuadores
Betancourt (11)
13
13
Ramos (4)
Tello (10)
7
13
Diaz (10)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Betancourt | Opo | 13 | 13 | 0 | 0 | -2.63 | |
10 | Tello | OH | 7 | 5 | 1 | 1 | 10.53 | |
1 | Restrepo | Lev | 4 | 2 | 1 | 1 | -7.14 | |
7 | Banguera H | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Velasco | C | 3 | 3 | 0 | 0 | -6.25 | |
16 | Campillo | C | 3 | 3 | 0 | 0 | -18.18 | |
19 | Rivas H (C) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | -18.18 | |
15 | Ortiz | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | -25.00 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Betancourt | Opo | 13 | 12 | 4 | 29 | 3.45 |
10 | Tello | OH | 5 | 1 | 2 | 8 | 50.00 |
7 | Banguera H | OH | 4 | 2 | 2 | 8 | 25.00 |
6 | Velasco | C | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.00 |
16 | Campillo | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Restrepo | Lev | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
19 | Rivas H (C) | C | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.29 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 4 | 0 | 4 | -100.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 1 | 3 | 4 | 8 | -25.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 2 | 4 | 7 | -14.29 |
15 | Ortiz | Opo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
16 | Campillo | C | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tello | OH | 3 | 1 | 21 | 25 | 8.00 |
7 | Banguera H | OH | 2 | 4 | 8 | 14 | -14.29 |
6 | Velasco | C | 1 | 3 | 12 | 16 | -12.50 |
20 | Gil | Lib | 1 | 0 | 7 | 8 | 12.50 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gil | Lib | 10 | 6 | 16 | 25.00 |
10 | Tello | OH | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
6 | Velasco | C | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
7 | Banguera H | OH | 2 | 1 | 4 | 25.00 |
11 | Betancourt | Opo | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Restrepo | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Campillo | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 6 | 2 | 56 | 64 | 6.25 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Betancourt | Opo | 10 | 10 | 0 | 0 | 30.00 | |
10 | Tello | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.00 | |
1 | Restrepo | Lev | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
6 | Velasco | C | 2 | 2 | 0 | 0 | -8.33 | |
19 | Rivas H (C) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -18.18 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Betancourt | Opo | 10 | 3 | 3 | 16 | 43.75 |
10 | Tello | OH | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
6 | Velasco | C | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.00 |
1 | Restrepo | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
19 | Rivas H (C) | C | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Velasco | C | 1 | 2 | 9 | 12 | -8.33 |
20 | Gil | Lib | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gil | Lib | 8 | 4 | 12 | 33.33 |
6 | Velasco | C | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
10 | Tello | OH | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 2 | 2 | 28 | 32 | 0.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Banguera H | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.00 | |
10 | Tello | OH | 3 | 1 | 1 | 1 | 28.57 | |
1 | Restrepo | Lev | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.00 | |
11 | Betancourt | Opo | 2 | 2 | 0 | 0 | -40.00 | |
16 | Campillo | C | 2 | 2 | 0 | 0 | -20.00 | |
15 | Ortiz | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
19 | Rivas H (C) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Banguera H | OH | 4 | 1 | 2 | 7 | 42.86 |
11 | Betancourt | Opo | 2 | 5 | 0 | 7 | -42.86 |
16 | Campillo | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Restrepo | Lev | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
19 | Rivas H (C) | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tello | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
15 | Ortiz | Opo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
16 | Campillo | C | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Banguera H | OH | 2 | 3 | 4 | 9 | -11.11 |
10 | Tello | OH | 2 | 0 | 8 | 10 | 20.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | Betancourt | Opo | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
16 | Campillo | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
20 | Gil | Lib | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 4 | 0 | 12 | 16 | 25.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Velasco | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Tello | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | -50.00 | |
11 | Betancourt | Opo | 1 | 1 | 0 | 0 | -37.50 | |
16 | Campillo | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.67 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Velasco | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
10 | Tello | OH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
11 | Betancourt | Opo | 1 | 4 | 1 | 6 | -50.00 |
16 | Campillo | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tello | OH | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.00 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Velasco | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
7 | Banguera H | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Banguera H | OH | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
11 | Betancourt | Opo | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
20 | Gil | Lib | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Restrepo | Lev | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.00 |
6 | Velasco | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Banguera H | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Aguilera | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ortiz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tello | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Betancourt | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Ortiz | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Campillo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cuenu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rivas H (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Gil | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
