FIVB Boys' U19 World Championship 2025 - Standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 4.666 | 401 | 335 | 1.197 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 2.000 | 409 | 353 | 1.158 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1.750 | 485 | 455 | 1.065 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0.777 | 338 | 356 | 0.949 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0.500 | 368 | 421 | 0.874 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 297 | 378 | 0.785 |
Grupo B
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2.400 | 406 | 364 | 1.115 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 2.333 | 491 | 425 | 1.155 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 2.600 | 431 | 389 | 1.107 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 447 | 440 | 1.015 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0.230 | 313 | 400 | 0.782 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.200 | 381 | 451 | 0.844 |
Grupo C
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 2.800 | 471 | 388 | 1.213 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 7 | 1.857 | 472 | 431 | 1.095 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 8 | 1.500 | 438 | 420 | 1.042 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 8 | 1.500 | 437 | 422 | 1.035 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 340 | 396 | 0.858 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 282 | 383 | 0.736 |
Grupo D
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | 3.750 | 446 | 395 | 1.129 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2.000 | 429 | 388 | 1.105 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1.500 | 348 | 334 | 1.041 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1.000 | 457 | 444 | 1.029 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0.428 | 396 | 467 | 0.847 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 371 | 419 | 0.885 |