Classificação - FIVB Mundial de Vôlei Masculino 2025
Grupo A
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 210 | 1.114 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 293 | 289 | 1.013 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 279 | 0.964 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 262 | 0.931 |
Grupo B
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 256 | 209 | 1.224 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 267 | 260 | 1.026 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.886 |
Grupo C
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1.800 | 309 | 302 | 1.023 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 1.333 | 304 | 294 | 1.034 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 291 | 262 | 1.110 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 265 | 0.826 |
Grupo D
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 202 | 1.237 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 262 | 1.000 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 258 | 0.965 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 259 | 0.849 |
Grupo E
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 217 | 1.248 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 269 | 258 | 1.042 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.666 | 252 | 249 | 1.012 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 225 | 0.697 |
Grupo F
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 215 | 1.200 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 256 | 221 | 1.158 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 191 | 190 | 1.005 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 146 | 225 | 0.648 |
Grupo G
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 196 | 1.275 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 238 | 226 | 1.053 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 201 | 199 | 1.010 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 274 | 0.751 |
Grupo H
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 219 | 203 | 1.078 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 202 | 201 | 1.004 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 217 | 1.073 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 216 | 249 | 0.867 |