Argentina-Turkey Mulheres Olympic Games Tokyo 2020 - Volleyball 31.07.2021
Estatísticas da Equipe na Partida
Argentina ARG | Estatísticas da PartidaEstat. | Turquia TUR | ||
---|---|---|---|---|
33 | Ataque | 44 | ||
5 | Bloqueio | 13 | ||
1 | Saque | 2 | ||
22 | Erro do Adversário | 16 | ||
61 | Total | 75 | ||
Habilidades da Partida | ||||
74 | Recepção | 76 | ||
59 | Recepção | 53 | ||
103 | set | 100 | ||
Mercado(16) | 12 | Melhores Pontuadores | 14 | Baladın(7) |
Bulaich(4) | 8 | 13 | Erdem(14) |
Melhores Pontuadores
Mercado (16)
12
14
Baladın (7)
Bulaich (4)
8
13
Erdem (14)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mercado | Opo | 12 | 11 | 1 | 0 | 10.00 | |
3 | Nizetich | OH | 8 | 8 | 0 | 0 | -15.56 | |
4 | Bulaich | OH | 8 | 7 | 1 | 0 | -6.25 | |
17 | Herrera | C | 7 | 4 | 3 | 0 | 10.71 | |
6 | Nosach | Opo | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.67 | |
11 | Lazcano (C) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50 | |
13 | Farriol | C | 1 | 0 | 0 | 1 | -29.41 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.53 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mercado | Opo | 11 | 4 | 13 | 28 | 25.00 |
3 | Nizetich | OH | 8 | 10 | 11 | 29 | -6.90 |
4 | Bulaich | OH | 7 | 6 | 18 | 31 | 3.23 |
17 | Herrera | C | 4 | 0 | 7 | 11 | 36.36 |
6 | Nosach | Opo | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
11 | Lazcano (C) | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Herrera | C | 3 | 4 | 3 | 10 | -10.00 |
4 | Bulaich | OH | 1 | 3 | 2 | 6 | -33.33 |
16 | Mercado | Opo | 1 | 3 | 0 | 4 | -50.00 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 3 | 2 | 5 | -60.00 |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Farriol | C | 0 | 4 | 2 | 6 | -66.67 |
14 | Mayer | Lev | 0 | 1 | 6 | 7 | -14.29 |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Farriol | C | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.00 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Nizetich | OH | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.18 |
4 | Bulaich | OH | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.18 |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 1 | 10 | 11 | -9.09 |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
16 | Mercado | Opo | 0 | 1 | 7 | 8 | -12.50 |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nizetich | OH | 12 | 1 | 10 | 23 | 47.83 |
4 | Bulaich | OH | 12 | 0 | 10 | 22 | 54.55 |
12 | Rizzo | Lib | 10 | 0 | 3 | 13 | 76.92 |
17 | Herrera | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rizzo | Lib | 10 | 7 | 24 | 12.50 |
4 | Bulaich | OH | 8 | 3 | 13 | 38.46 |
16 | Mercado | Opo | 5 | 5 | 14 | 0.00 |
3 | Nizetich | OH | 4 | 7 | 12 | -25.00 |
17 | Herrera | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Farriol | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
14 | Mayer | Lev | 1 | 2 | 7 | -14.29 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mayer | Lev | 26 | 1 | 54 | 81 | 30.86 |
2 | Germanier | Lev | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.00 |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bulaich | OH | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
16 | Mercado | Opo | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
3 | Nizetich | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | Farriol | C | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Herrera | C | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bulaich | OH | 4 | 1 | 1 | 6 | |
16 | Mercado | Opo | 3 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Nizetich | OH | 2 | 3 | 5 | 10 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 3 | 3 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bulaich | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Mercado | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Herrera | C | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 1 | 3 | 4 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Farriol | C | 1 | 1 | 3 | 5 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 4 | 4 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 1 | 1 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bulaich | OH | 5 | 0 | 4 | 9 | |
3 | Nizetich | OH | 2 | 1 | 4 | 7 | |
12 | Rizzo | Lib | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Herrera | C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bulaich | OH | 4 | 1 | 5 | |
3 | Nizetich | OH | 2 | 1 | 3 | |
12 | Rizzo | Lib | 1 | 2 | 4 | |
14 | Mayer | Lev | 1 | 1 | 3 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 1 | 1 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 2 | 4 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mayer | Lev | 7 | 1 | 15 | 23 | |
2 | Germanier | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Herrera | C | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | Nizetich | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Bulaich | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
16 | Mercado | Opo | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Nosach | Opo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nizetich | OH | 3 | 4 | 2 | 9 | |
4 | Bulaich | OH | 3 | 4 | 5 | 12 | |
16 | Mercado | Opo | 2 | 1 | 3 | 6 | |
17 | Herrera | C | 2 | 0 | 3 | 5 | |
6 | Nosach | Opo | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Herrera | C | 2 | 2 | 2 | 6 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Farriol | C | 0 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 2 | 0 | 2 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 2 | 3 | 5 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 1 | 3 | 4 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 3 | 3 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nizetich | OH | 5 | 0 | 2 | 7 | |
4 | Bulaich | OH | 4 | 0 | 5 | 9 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rizzo | Lib | 5 | 0 | 7 | |
16 | Mercado | Opo | 4 | 0 | 4 | |
4 | Bulaich | OH | 3 | 0 | 4 | |
17 | Herrera | C | 2 | 0 | 2 | |
3 | Nizetich | OH | 1 | 3 | 4 | |
13 | Farriol | C | 1 | 0 | 1 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 1 | 2 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mayer | Lev | 9 | 0 | 16 | 25 | |
2 | Germanier | Lev | 2 | 0 | 3 | 5 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mercado | Opo | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | Nizetich | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
17 | Herrera | C | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | Nosach | Opo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Lazcano (C) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Mercado | Opo | 6 | 2 | 5 | 13 | |
3 | Nizetich | OH | 3 | 3 | 4 | 10 | |
17 | Herrera | C | 2 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Nosach | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Lazcano (C) | C | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 1 | 12 | 13 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Herrera | C | 0 | 1 | 0 | 1 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 4 | 4 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 3 | 3 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rizzo | Lib | 9 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Nizetich | OH | 5 | 0 | 4 | 9 | |
4 | Bulaich | OH | 3 | 0 | 1 | 4 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rizzo | Lib | 4 | 5 | 13 | |
3 | Nizetich | OH | 1 | 3 | 5 | |
4 | Bulaich | OH | 1 | 2 | 4 | |
16 | Mercado | Opo | 1 | 3 | 6 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | |
2 | Germanier | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mayer | Lev | 0 | 0 | 2 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mayer | Lev | 10 | 0 | 23 | 33 | |
2 | Germanier | Lev | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | Rodriguez | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nizetich | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Bulaich | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Nosach | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Lazcano (C) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rizzo | Lib | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Farriol | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fortuna | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mercado | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Herrera | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Baladın | OH | 14 | 12 | 2 | 0 | 20.00 | |
14 | Erdem (C) | C | 13 | 9 | 4 | 0 | 19.05 | |
18 | Güneş | C | 12 | 5 | 7 | 0 | 12.82 | |
99 | Karakurt | OH | 12 | 11 | 0 | 1 | 1.89 | |
9 | Diken | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.67 | |
3 | Özbay | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | -16.67 | |
13 | Boz | Opo | 1 | 1 | 0 | 0 | -25.00 | |
2 | Aköz | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | İvegin | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ercan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Akman | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Naz | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00 |
i
