PlusLiga 2025-2026 - Standings.
Todos Contra Todos
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 23 | 18 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 53 | 59 | 24 | 2.458 | 1952 | 1759 | 1.109 | |
| 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 48 | 53 | 30 | 1.766 | 1948 | 1844 | 1.056 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 44 | 55 | 35 | 1.571 | 2086 | 1908 | 1.093 | |
| 4 | 23 | 15 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 42 | 54 | 41 | 1.317 | 2132 | 2107 | 1.011 | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 40 | 49 | 34 | 1.441 | 1922 | 1827 | 1.051 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 34 | 48 | 44 | 1.090 | 2068 | 2025 | 1.021 | |
| 7 | 22 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 33 | 43 | 42 | 1.023 | 1917 | 1911 | 1.003 | |
| 8 | 21 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 33 | 40 | 40 | 1.000 | 1841 | 1823 | 1.009 | |
| 9 | 22 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 30 | 48 | 52 | 0.923 | 2211 | 2198 | 1.005 | |
| 10 | 22 | 8 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | 37 | 54 | 0.685 | 1943 | 2077 | 0.935 | |
| 11 | 23 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 25 | 36 | 55 | 0.654 | 1949 | 2086 | 0.934 | |
| 12 | 22 | 7 | 15 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | 35 | 51 | 0.686 | 1897 | 1958 | 0.968 | |
| 13 | 23 | 7 | 16 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 31 | 56 | 0.553 | 1838 | 2052 | 0.895 | |
| 14 | 22 | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 29 | 59 | 0.491 | 1928 | 2057 | 0.937 | |
