Itas Trentino-MINT Vero Volley Monza Homens Superlega 2023 31.03.2024
Estatísticas da Equipe na Partida
Estatísticas da PartidaEstat. | ||||
---|---|---|---|---|
42 | Ataque | 43 | ||
9 | Bloqueio | 7 | ||
9 | Saque | 1 | ||
17 | Erro do Adversário | 16 | ||
77 | Total | 67 | ||
Habilidades da Partida | ||||
39 | Recepção | 42 | ||
56 | Recepção | 64 | ||
78 | set | 80 | ||
Michieletto(5) | 17 | Melhores Pontuadores | 20 | Loeppky(4) |
Rychlicki(11) | 17 | 9 | Mujanović(8) |
Melhores Pontuadores
Michieletto (5)
17
20
Loeppky (4)
Rychlicki (11)
17
9
Mujanović (8)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 17 | 11 | 4 | 2 | 19.57 | |
11 | Rychlicki | Opo | 17 | 13 | 2 | 2 | 25.58 | |
15 | Lavia | OH | 15 | 11 | 1 | 3 | 27.03 | |
4 | Kozamernik | C | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.45 | |
18 | Podraščanin | C | 5 | 3 | 2 | 0 | -15.62 | |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | -22.22 | |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rychlicki | Opo | 13 | 1 | 8 | 22 | 54.55 |
5 | Michieletto | OH | 11 | 2 | 12 | 25 | 36.00 |
15 | Lavia | OH | 11 | 0 | 10 | 21 | 52.38 |
4 | Kozamernik | C | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
18 | Podraščanin | C | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 4 | 4 | 1 | 9 | 0.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 2 | 4 | 1 | 7 | -28.57 |
18 | Podraščanin | C | 2 | 9 | 6 | 17 | -41.18 |
15 | Lavia | OH | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.22 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 3 | 4 | 7 | -42.86 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 3 | 3 | 7 | 13 | 0.00 |
4 | Kozamernik | C | 2 | 2 | 12 | 16 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 2 | 8 | 12 | 0.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 2 | 1 | 11 | 14 | 7.14 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 1 | 9 | 10 | -10.00 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 2 | 8 | 10 | -20.00 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 7 | 0 | 15 | 22 | 31.82 |
15 | Lavia | OH | 7 | 0 | 13 | 20 | 35.00 |
13 | Laurenzano | Lib | 4 | 1 | 9 | 14 | 21.43 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laurenzano | Lib | 6 | 2 | 11 | 36.36 |
15 | Lavia | OH | 5 | 1 | 8 | 50.00 |
24 | Acquarone | Lev | 3 | 1 | 6 | 33.33 |
4 | Kozamernik | C | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 4 | 25.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 4 | 6 | -66.67 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
13 | Laurenzano | Lib | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
24 | Acquarone | Lev | 3 | 0 | 62 | 65 | 4.62 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 7 | 4 | 1 | 2 | 14.29 | |
11 | Rychlicki | Opo | 5 | 4 | 1 | 0 | 16.67 | |
15 | Lavia | OH | 5 | 3 | 0 | 2 | 45.45 | |
18 | Podraščanin | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | |
4 | Kozamernik | C | 2 | 1 | 0 | 1 | -9.09 | |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.50 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 4 | 0 | 6 | 10 | 40.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 4 | 0 | 7 | 11 | 36.36 |
15 | Lavia | OH | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.00 |
4 | Kozamernik | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Podraščanin | C | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 1 | 4 | 1 | 6 | -50.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 1 | 5 | 6 | -16.67 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
15 | Lavia | OH | 2 | 0 | 3 | 5 | 40.00 |
4 | Kozamernik | C | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 |
15 | Lavia | OH | 2 | 0 | 6 | 8 | 25.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 4 | 0 | 5 | 80.00 |
13 | Laurenzano | Lib | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 2 | 3 | -66.67 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Laurenzano | Lib | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.00 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 7 | 5 | 2 | 0 | 33.33 | |
11 | Rychlicki | Opo | 7 | 5 | 1 | 1 | 25.00 | |
15 | Lavia | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.00 | |
4 | Kozamernik | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.00 | |
18 | Podraščanin | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -41.67 | |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | -16.67 | |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 5 | 1 | 4 | 10 | 40.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 5 | 1 | 1 | 7 | 57.14 |
15 | Lavia | OH | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
4 | Kozamernik | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 5 | 3 | 8 | -62.50 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
18 | Podraščanin | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
13 | Laurenzano | Lib | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lavia | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kozamernik | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Laurenzano | Lib | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
24 | Acquarone | Lev | 1 | 0 | 2 | 50.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
24 | Acquarone | Lev | 3 | 0 | 19 | 22 | 13.64 |
13 | Laurenzano | Lib | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lavia | OH | 6 | 4 | 1 | 1 | 18.75 | |
11 | Rychlicki | Opo | 5 | 4 | 0 | 1 | 44.44 | |
5 | Michieletto | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.00 | |
4 | Kozamernik | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
18 | Podraščanin | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -10.00 | |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rychlicki | Opo | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 4 | 0 | 5 | 9 | 44.44 |
5 | Michieletto | OH | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
18 | Podraščanin | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michieletto | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rychlicki | Opo | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Acquarone | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
2 | Nelli | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kozamernik | C | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
11 | Rychlicki | Opo | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
15 | Lavia | OH | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
3 | D'heer | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Michieletto | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
7 | Cavuto | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Pace | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Berger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Magalini | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laurenzano | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Podraščanin | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
19 | GARCIA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
