Girls' U19 World Championship 2023 - Standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 229 | 1.637 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 2.400 | 384 | 340 | 1.129 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | 407 | 383 | 1.062 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0.888 | 369 | 365 | 1.010 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0.230 | 293 | 376 | 0.779 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.066 | 260 | 395 | 0.658 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | MAX | 375 | 208 | 1.802 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2.400 | 397 | 295 | 1.345 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0.888 | 371 | 328 | 1.131 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0.800 | 393 | 339 | 1.159 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0.600 | 322 | 313 | 1.028 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 0 | 375 | 0.000 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5.000 | 451 | 343 | 1.314 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 3.250 | 393 | 352 | 1.116 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 409 | 349 | 1.171 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0.600 | 339 | 343 | 0.988 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | 0.285 | 327 | 430 | 0.760 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 324 | 426 | 0.760 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 458 | 398 | 1.150 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7 | 1.714 | 440 | 381 | 1.154 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 9 | 1.222 | 436 | 420 | 1.038 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0.818 | 416 | 437 | 0.951 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 0.916 | 462 | 468 | 0.987 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.066 | 289 | 397 | 0.727 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||