Brazil-Japan Mulheres Women's U21 World Championship 2023 26.08.2023
Estatísticas da Equipe na Partida
Estatísticas da PartidaEstat. | ||||
---|---|---|---|---|
40 | Ataque | 32 | ||
12 | Bloqueio | 3 | ||
5 | Saque | 2 | ||
18 | Erro do Adversário | 14 | ||
75 | Total | 51 | ||
Habilidades da Partida | ||||
30 | Recepção | 30 | ||
48 | Recepção | 68 | ||
50 | set | 54 | ||
Helena(15) | 15 | Melhores Pontuadores | 11 | Saiki(5) |
JUJU(4) | 14 | 7 | Kitamado(4) |
Melhores Pontuadores
Helena (15)
15
11
Saiki (5)
JUJU (4)
14
7
Kitamado (4)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 15 | 10 | 5 | 0 | 26.47 | |
4 | JUJU | C | 14 | 12 | 2 | 0 | 30.30 | |
9 | Luzia | C | 13 | 9 | 2 | 2 | 20.51 | |
10 | Aline | OH | 8 | 5 | 2 | 1 | 7.89 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 5 | 3 | 1 | 1 | -4.17 | |
1 | Isis | Lev | 2 | 1 | 0 | 1 | -6.25 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JUJU | C | 12 | 1 | 2 | 15 | 73.33 |
15 | Helena | OH | 10 | 3 | 7 | 20 | 35.00 |
9 | Luzia | C | 9 | 1 | 1 | 11 | 72.73 |
10 | Aline | OH | 5 | 2 | 8 | 15 | 20.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 3 | 4 | 5 | 12 | -8.33 |
1 | Isis | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 5 | 3 | 1 | 9 | 22.22 |
4 | JUJU | C | 2 | 1 | 6 | 9 | 11.11 |
9 | Luzia | C | 2 | 4 | 2 | 8 | -25.00 |
10 | Aline | OH | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luzia | C | 2 | 0 | 18 | 20 | 10.00 |
1 | Isis | Lev | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
4 | JUJU | C | 0 | 2 | 7 | 9 | -22.22 |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aline | OH | 8 | 1 | 6 | 15 | 46.67 |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 8 | 0 | 2 | 10 | 80.00 |
15 | Helena | OH | 6 | 0 | 13 | 19 | 31.58 |
4 | JUJU | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aline | OH | 8 | 1 | 10 | 70.00 |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 6 | 1 | 7 | 71.43 |
15 | Helena | OH | 4 | 1 | 6 | 50.00 |
1 | Isis | Lev | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
4 | JUJU | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 17 | 0 | 29 | 46 | 36.96 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luzia | C | 6 | 3 | 2 | 1 | 41.67 | |
4 | JUJU | C | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.00 | |
10 | Aline | OH | 4 | 2 | 1 | 1 | 15.38 | |
15 | Helena | OH | 4 | 3 | 1 | 0 | 33.33 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.11 | |
1 | Isis | Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.50 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JUJU | C | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
9 | Luzia | C | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
15 | Helena | OH | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.00 |
10 | Aline | OH | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
1 | Isis | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luzia | C | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
4 | JUJU | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
10 | Aline | OH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | Helena | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luzia | C | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
10 | Aline | OH | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aline | OH | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43 |
15 | Helena | OH | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aline | OH | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
15 | Helena | OH | 2 | 1 | 4 | 25.00 |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
1 | Isis | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 6 | 0 | 11 | 17 | 35.29 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 6 | 4 | 2 | 0 | 21.43 | |
4 | JUJU | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Luzia | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Aline | OH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 2 | 1 | 1 | 0 | -20.00 | |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.50 |
4 | JUJU | C | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.00 |
9 | Luzia | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
10 | Aline | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 2 | 1 | 4 | -25.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 3 | 1 | 4 | -75.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
4 | JUJU | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
4 | JUJU | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
10 | Aline | OH | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
15 | Helena | OH | 1 | 0 | 9 | 10 | 10.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Aline | OH | 3 | 1 | 4 | 50.00 |
1 | Isis | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Helena | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 5 | 0 | 10 | 15 | 33.33 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
10 | Aline | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JUJU | C | 7 | 6 | 1 | 0 | 77.78 | |
15 | Helena | OH | 5 | 3 | 2 | 0 | 27.27 | |
9 | Luzia | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.75 | |
10 | Aline | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.09 | |
1 | Isis | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | JUJU | C | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
9 | Luzia | C | 3 | 1 | 0 | 4 | 50.00 |
15 | Helena | OH | 3 | 1 | 3 | 7 | 28.57 |
10 | Aline | OH | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Helena | OH | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33 |
4 | JUJU | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aline | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
9 | Luzia | C | 1 | 0 | 11 | 12 | 8.33 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Aline | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Helena | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
10 | Aline | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
15 | Helena | OH | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JUJU | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | LETÍCIA (C) | Lib | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
4 | JUJU | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
10 | Aline | OH | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
13 | GABI CARNEIRO | Opo | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Helena | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Isis | Lev | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | |
6 | JAQUELINE | Opo | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÍVIA | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Luzia | C | 0 | 0 | 0 | |
11 | MARIA | Lev | 0 | 0 | 0 | |
18 | ANA RUDIGER | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isis | Lev | 6 | 0 | 8 | 14 | 42.86 |
2 | Nicole | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
