Cervia, Italy - future - Beach Pro Tour 2022 - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 65 | 1.2923 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 79 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 74 | 0.9595 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 109 | 107 | 1.0187 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 97 | 85 | 1.1412 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 94 | 89 | 1.0562 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 78 | 1.2308 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 80 | 1.1250 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 76 | 0.8947 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 64 | 84 | 0.7619 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 55 | 1.5273 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 84 | 0.8929 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 67 | 1.1343 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 67 | 96 | 0.6979 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||