Challenge - La Paz, MEX - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 72 | 1.1944 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 98 | 0.8776 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 82 | 0.9634 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 94 | 93 | 1.0108 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 77 | 1.2208 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 86 | 1.0814 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 72 | 1.0556 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 84 | 0.6667 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 82 | 1.1829 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 87 | 95 | 0.9158 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 99 | 103 | 0.9612 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 101 | 104 | 0.9712 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 75 | 1.2800 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 72 | 63 | 1.1429 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 87 | 82 | 1.0610 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 49 | 84 | 0.5833 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 63 | 1.3492 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 72 | 1.0556 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 92 | 0.9348 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 79 | 99 | 0.7980 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 105 | 92 | 1.1413 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 82 | 1.0122 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 73 | 1.0548 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 100 | 0.8200 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||