Futures - Coolangatta, AUS - 2024 - Beach Pro Tour 2024 season - Women's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 97 | 69 | 1.4058 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 66 | 72 | 0.9167 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 90 | 0.9778 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 85 | 0.7647 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 80 | 0.9125 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 59 | 1.3559 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 37 | 84 | 0.4405 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 77 | 1.2078 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 91 | 86 | 1.0581 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 70 | 68 | 1.0294 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 61 | 84 | 0.7262 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 93 | 80 | 1.1625 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 87 | 1.0345 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 98 | 0.9082 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 92 | 99 | 0.9293 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||