Futures - Qidong, CHN - 2025 - Beach Pro Tour 2025 season - Men's standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 77 | 1.2727 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 89 | 79 | 1.1266 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 65 | 77 | 0.8442 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 |
Grupo B
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 51 | 1.6471 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 62 | 1.1452 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 64 | 66 | 0.9697 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 44 | 84 | 0.5238 |
Grupo C
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 94 | 89 | 1.0562 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 106 | 96 | 1.1042 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 85 | 0.9765 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 100 | 0.8700 |
Grupo D
Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 86 | 73 | 1.1781 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 81 | 1.0247 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 86 | 84 | 1.0238 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 74 | 91 | 0.8132 |
Classificação | Team | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 |