Challenge - Nayarit, MEX - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 92 | 87 | 1.0575 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 95 | 85 | 1.1176 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 66 | 1.1515 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 59 | 84 | 0.7024 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 68 | 1.2353 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 79 | 81 | 0.9753 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 72 | 1.0278 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 106 | 96 | 1.1042 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 102 | 101 | 1.0099 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 88 | 90 | 0.9778 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 85 | 94 | 0.9043 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 63 | 60 | 1.0500 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 67 | 81 | 0.8272 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 78 | 0.9872 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 65 | 84 | 0.7738 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 69 | 1.2319 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 76 | 75 | 1.0133 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 76 | 0.9868 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 85 | 0.8118 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 103 | 94 | 1.0957 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 73 | 1.1507 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 69 | 71 | 0.9718 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 81 | 99 | 0.8182 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 52 | 1.6154 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 79 | 0.9241 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 89 | 97 | 0.9175 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 94 | 0.8085 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 85 | 61 | 1.3934 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 68 | 1.1324 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 68 | 73 | 0.9315 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 56 | 84 | 0.6667 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||