Challenge - Nayarit, MEX - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 70 | 1.4000 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 90 | 88 | 1.0227 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 63 | 94 | 0.6702 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 83 | 1.0120 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 47 | 1.7872 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 74 | 73 | 1.0137 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 73 | 57 | 1.2807 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 30 | 84 | 0.3571 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 99 | 81 | 1.2222 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 102 | 0.9902 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 101 | 102 | 0.9902 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 82 | 98 | 0.8367 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 59 | 1.4237 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 83 | 90 | 0.9222 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 90 | 81 | 1.1111 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 57 | 84 | 0.6786 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 53 | 1.5849 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 71 | 80 | 0.8875 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 75 | 91 | 0.8242 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 87 | 93 | 0.9355 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 48 | 53 | 0.9057 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 108 | 90 | 1.2000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 42 | 55 | 0.7636 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 84 | 0.0000 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | 102 | 92 | 1.1087 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 97 | 105 | 0.9238 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 113 | 111 | 1.0180 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 106 | 110 | 0.9636 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 98 | 77 | 1.2727 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 90 | 105 | 0.8571 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 103 | 86 | 1.1977 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 73 | 96 | 0.7604 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||