
Elite16 - Saquarema, BRA - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
