Beach Volleyball Olympic Games Tokyo 2020
| ClassificaçãoClass. | Nome do atletaAtleta | TeamTeam | Pontosattacks | ErrosSE | Tentativasshots | Média por partidaaverage-per-match | % de Sucesso% de Sucesso | TotalTA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk | SUI | 127 | 0 | 233 | 18.14 | 35.28 | 360 | 
| 2 | April | USA | 113 | 0 | 179 | 16.14 | 38.70 | 292 | 
| 3 | Clancy | AUS | 111 | 0 | 182 | 15.86 | 37.88 | 293 | 
| 4 | Tina | LAT | 98 | 0 | 154 | 14.00 | 38.89 | 252 | 
| 5 | Anastasija | LAT | 84 | 0 | 176 | 12.00 | 32.31 | 260 | 
| 6 | Cheng | USA | 81 | 0 | 127 | 20.25 | 38.94 | 208 | 
| 7 | Rebecca | BRA | 79 | 0 | 144 | 15.80 | 35.43 | 223 | 
| 7 | Brandie | CAN | 79 | 0 | 124 | 15.80 | 38.92 | 203 | 
| 8 | Bansley | CAN | 75 | 0 | 145 | 15.00 | 34.09 | 220 | 
| 9 | Pavan | CAN | 72 | 0 | 115 | 14.40 | 38.50 | 187 | 
| 10 | Mariafe | AUS | 71 | 0 | 145 | 10.14 | 32.87 | 216 | 
| 11 | Mäder | SUI | 70 | 0 | 151 | 10.00 | 31.67 | 221 | 
| 12 | Alix | USA | 68 | 0 | 97 | 9.71 | 41.21 | 165 | 
| 12 | Liliana | ESP | 68 | 0 | 150 | 13.60 | 31.19 | 218 | 
| 13 | Agatha | BRA | 66 | 0 | 120 | 16.50 | 35.48 | 186 | 
| 14 | Wang X. X. | CHN | 62 | 0 | 120 | 15.50 | 34.07 | 182 | 
| 14 | Makroguzova | ROC | 62 | 0 | 107 | 15.50 | 36.69 | 169 | 
| 15 | Kozuch | GER | 60 | 0 | 116 | 12.00 | 34.09 | 176 | 
| 16 | Ana Patrícia | BRA | 59 | 0 | 96 | 11.80 | 38.06 | 155 | 
| 16 | Lidy | CUB | 59 | 0 | 112 | 11.80 | 34.50 | 171 | 
| 16 | Brunner | SUI | 59 | 0 | 108 | 14.75 | 35.33 | 167 | 
| 17 | Melissa | CAN | 57 | 0 | 100 | 11.40 | 36.31 | 157 | 
| 18 | Meppelink | NED | 54 | 0 | 93 | 18.00 | 36.73 | 147 | 
| 19 | Ludwig | GER | 53 | 0 | 90 | 10.60 | 37.06 | 143 | 
| 20 | Keizer | NED | 52 | 0 | 98 | 17.33 | 34.67 | 150 | 
| 20 | Wang | CHN | 52 | 0 | 87 | 13.00 | 37.41 | 139 | 
| 21 | X. Y. Xia | CHN | 48 | 0 | 78 | 12.00 | 38.10 | 126 | 
| 21 | Hüberli | SUI | 48 | 0 | 71 | 12.00 | 40.34 | 119 | 
| 22 | Duda | BRA | 45 | 0 | 76 | 11.25 | 37.19 | 121 | 
| 23 | Schoon | NED | 44 | 0 | 110 | 11.00 | 28.57 | 154 | 
| 23 | Murakami | JPN | 44 | 0 | 101 | 11.00 | 30.34 | 145 | 
| 23 | Kholomina | ROC | 44 | 0 | 93 | 11.00 | 32.12 | 137 | 
| 24 | Stam | NED | 43 | 0 | 82 | 10.75 | 34.40 | 125 | 
| 25 | Sude | GER | 42 | 0 | 89 | 14.00 | 32.06 | 131 | 
| 26 | Xue | CHN | 41 | 0 | 60 | 10.25 | 40.59 | 101 | 
| 27 | Leila | CUB | 39 | 0 | 76 | 7.80 | 33.91 | 115 | 
| 28 | Elsa | ESP | 37 | 0 | 78 | 7.40 | 32.17 | 115 | 
| 28 | Orsi Toth, V. | ITA | 37 | 0 | 69 | 12.33 | 34.91 | 106 | 
| 29 | Sponcil | USA | 32 | 0 | 68 | 8.00 | 32.00 | 100 | 
| 30 | Gallay | ARG | 28 | 0 | 50 | 9.33 | 35.90 | 78 | 
| 30 | Borger | GER | 28 | 0 | 62 | 9.33 | 31.11 | 90 | 
| 31 | Khadambi | KEN | 26 | 0 | 89 | 8.67 | 22.61 | 115 | 
| 32 | Pereyra | ARG | 25 | 0 | 64 | 8.33 | 28.09 | 89 | 
| 33 | Menegatti | ITA | 23 | 0 | 45 | 7.67 | 33.82 | 68 | 
| 34 | Ishii | JPN | 20 | 0 | 44 | 5.00 | 31.25 | 64 | 
| 35 | Makokha | KEN | 3 | 0 | 12 | 1.00 | 20.00 | 15 | 
| 36 | Hermannova | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Slukova | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
