Iran-Czech Republic Homens Men's U19 World Championship 2021 30.08.2021
Estatísticas da Equipe na Partida
Estatísticas da PartidaEstat. | ||||
---|---|---|---|---|
43 | Ataque | 38 | ||
10 | Bloqueio | 4 | ||
6 | Saque | 2 | ||
17 | Erro do Adversário | 13 | ||
76 | Total | 57 | ||
Habilidades da Partida | ||||
35 | Recepção | 30 | ||
50 | Recepção | 66 | ||
77 | set | 81 | ||
Golzadeh(8) | 16 | Melhores Pontuadores | 15 | Kollator(12) |
Poriya(9) | 13 | 9 | Klajmon(9) |
Melhores Pontuadores
Golzadeh (8)
16
15
Kollator (12)
Poriya (9)
13
9
Klajmon (9)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 16 | 13 | 2 | 1 | 14.29 | |
9 | Poriya | OH | 13 | 11 | 1 | 1 | 36.00 | |
6 | Yousef | C | 9 | 6 | 2 | 1 | 12.90 | |
7 | Younes (C) | OH | 9 | 8 | 0 | 1 | 12.50 | |
18 | Erfan | C | 8 | 5 | 3 | 0 | 3.57 | |
15 | Arshia | Lev | 4 | 0 | 2 | 2 | 5.26 | |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 13 | 4 | 4 | 21 | 42.86 |
9 | Poriya | OH | 11 | 1 | 5 | 17 | 58.82 |
7 | Younes (C) | OH | 8 | 1 | 9 | 18 | 38.89 |
6 | Yousef | C | 6 | 0 | 2 | 8 | 75.00 |
18 | Erfan | C | 5 | 2 | 1 | 8 | 37.50 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Erfan | C | 3 | 4 | 3 | 10 | -10.00 |
6 | Yousef | C | 2 | 4 | 5 | 11 | -18.18 |
8 | Golzadeh | Opo | 2 | 4 | 3 | 9 | -22.22 |
15 | Arshia | Lev | 2 | 3 | 3 | 8 | -12.50 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 2 | 0 | 9 | 11 | 18.18 |
6 | Yousef | C | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.00 |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 1 | 2 | 9 | 12 | -8.33 |
9 | Poriya | OH | 1 | 3 | 3 | 7 | -28.57 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 1 | 9 | 10 | -10.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 13 | 0 | 10 | 23 | 56.52 |
7 | Younes (C) | OH | 3 | 1 | 11 | 15 | 13.33 |
9 | Poriya | OH | 3 | 0 | 7 | 10 | 30.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 9 | 1 | 10 | 80.00 |
15 | Arshia | Lev | 4 | 2 | 6 | 33.33 |
7 | Younes (C) | OH | 3 | 0 | 5 | 60.00 |
6 | Yousef | C | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
18 | Erfan | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
9 | Poriya | OH | 1 | 4 | 6 | -50.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 28 | 0 | 39 | 67 | 41.79 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Younes (C) | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 21.05 | |
8 | Golzadeh | Opo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14.29 | |
6 | Yousef | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 18.18 | |
9 | Poriya | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.50 | |
15 | Arshia | Lev | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
18 | Erfan | C | 2 | 1 | 1 | 0 | -11.11 | |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Younes (C) | OH | 6 | 1 | 7 | 14 | 35.71 |
8 | Golzadeh | Opo | 4 | 1 | 2 | 7 | 42.86 |
6 | Yousef | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
9 | Poriya | OH | 3 | 1 | 2 | 6 | 33.33 |
18 | Erfan | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
15 | Arshia | Lev | 1 | 2 | 2 | 5 | -20.00 |
18 | Erfan | C | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yousef | C | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
15 | Arshia | Lev | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
9 | Poriya | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 8 | 0 | 7 | 15 | 53.33 |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
15 | Arshia | Lev | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
6 | Yousef | C | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
9 | Poriya | OH | 1 | 3 | 4 | -50.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 15 | 0 | 13 | 28 | 53.57 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.00 | |
9 | Poriya | OH | 6 | 5 | 0 | 1 | 60.00 | |
18 | Erfan | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | Younes (C) | OH | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.14 | |
15 | Arshia | Lev | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | |
6 | Yousef | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.11 | |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 6 | 2 | 1 | 9 | 44.44 |
9 | Poriya | OH | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.43 |
18 | Erfan | C | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
6 | Yousef | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
18 | Erfan | C | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Younes (C) | OH | 1 | 0 | 10 | 11 | 9.09 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
15 | Arshia | Lev | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
7 | Younes (C) | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
7 | Younes (C) | OH | 2 | 0 | 3 | 66.67 |
6 | Yousef | C | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
15 | Arshia | Lev | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
18 | Erfan | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 8 | 0 | 18 | 26 | 30.77 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yousef | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.27 | |
8 | Golzadeh | Opo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.69 | |
9 | Poriya | OH | 4 | 3 | 1 | 0 | 28.57 | |
18 | Erfan | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 22.22 | |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 3 | 1 | 1 | 5 | 40.00 |
9 | Poriya | OH | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
6 | Yousef | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
18 | Erfan | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Yousef | C | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Erfan | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Golzadeh | Opo | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
9 | Poriya | OH | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
9 | Poriya | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Arshia | Lev | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sajad | Lib | 4 | 1 | 5 | 60.00 |
7 | Younes (C) | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Arshia | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
18 | Erfan | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Arshia | Lev | 5 | 0 | 8 | 13 | 38.46 |
1 | Ilshan | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sajad | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Yousef | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Younes (C) | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8 | Golzadeh | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Poriya | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
11 | Heidarizad | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Erfan | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nasri | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Shayan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Erfan | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kollator | Opo | 15 | 14 | 1 | 0 | 11.63 | |
9 | Klajmon | C | 9 | 6 | 3 | 0 | 14.81 | |
13 | Jirasek | OH | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.00 | |
18 | Ures | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.55 | |
11 | Bryknar (C) | Lev | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
