Men's World Championship 2022 - Standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.245 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 | |
Grupo B
Grupo C
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.814 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 260 | 237 | 1.097 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.962 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.439 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.891 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 313 | 302 | 1.036 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.011 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 | |
Fase preliminar - ranking combinado
| Classificação | Grupo | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Grupo | Classificação | Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | |
| 1 | E | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 239 | 166 | 1.439 | |
| 2 | A | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 233 | 187 | 1.245 | |
| 3 | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 248 | 188 | 1.319 | |
| 4 | B | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 222 | 1.220 | |
| 5 | D | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 273 | 242 | 1.128 | |
| 6 | F | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3.000 | 286 | 250 | 1.144 | |
| 7 | D | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 260 | 237 | 1.097 | |
| 8 | C | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 237 | 215 | 1.102 | |
| 9 | E | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 210 | 186 | 1.129 | |
| 10 | A | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 241 | 213 | 1.131 | |
| 11 | B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 226 | 205 | 1.102 | |
| 12 | F | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1.166 | 313 | 302 | 1.036 | |
| 13 | F | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0.875 | 351 | 347 | 1.011 | |
| 14 | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 281 | 302 | 0.930 | |
| 15 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 207 | 215 | 0.962 | |
| 16 | A | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 210 | 0.900 | |
| 17 | E | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 206 | 231 | 0.891 | |
| 18 | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 211 | 259 | 0.814 | |
| 19 | F | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 239 | 290 | 0.824 | |
| 20 | C | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 228 | 262 | 0.870 | |
| 21 | B | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 199 | 248 | 0.802 | |
| 22 | A | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 197 | 250 | 0.788 | |
| 23 | D | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 184 | 230 | 0.800 | |
| 24 | E | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 153 | 225 | 0.680 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||