Superlega 2024/25 - Standings.
Todos Contra Todos
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 22 | 20 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 57 | 62 | 22 | 2.818 | 2032 | 1787 | 1.137 | |
2 | 22 | 20 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57 | 63 | 23 | 2.739 | 2058 | 1773 | 1.160 | |
3 | 22 | 14 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 46 | 53 | 28 | 1.892 | 1860 | 1738 | 1.070 | |
4 | 22 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 41 | 49 | 33 | 1.484 | 1869 | 1781 | 1.049 | |
5 | 22 | 13 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 39 | 47 | 38 | 1.236 | 1899 | 1911 | 0.993 | |
6 | 22 | 12 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 36 | 42 | 39 | 1.076 | 1927 | 1915 | 1.006 | |
7 | 22 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 29 | 40 | 46 | 0.869 | 1920 | 1912 | 1.004 | |
8 | 22 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 24 | 37 | 52 | 0.711 | 1929 | 2034 | 0.948 | |
9 | 22 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 | 35 | 56 | 0.625 | 2026 | 2095 | 0.967 | |
10 | 22 | 5 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 30 | 57 | 0.526 | 1839 | 2055 | 0.894 | |
11 | 22 | 6 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 24 | 58 | 0.413 | 1793 | 1984 | 0.903 | |
12 | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 29 | 59 | 0.491 | 1898 | 2065 | 0.919 |
