Superlega 2025/26 Standings - Italian Superlega Rankings
Todos Contra Todos
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 54 | 18 | 3.000 | 1701 | 1474 | 1.154 | |
| 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 45 | 49 | 18 | 2.722 | 1587 | 1437 | 1.104 | |
| 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 42 | 48 | 20 | 2.400 | 1591 | 1440 | 1.104 | |
| 4 | 19 | 13 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 45 | 29 | 1.551 | 1750 | 1619 | 1.080 | |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 39 | 47 | 25 | 1.880 | 1667 | 1516 | 1.099 | |
| 6 | 19 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 34 | 42 | 30 | 1.400 | 1671 | 1591 | 1.050 | |
| 7 | 19 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 | 34 | 36 | 0.944 | 1566 | 1584 | 0.988 | |
| 8 | 19 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | 26 | 44 | 0.590 | 1537 | 1652 | 0.930 | |
| 9 | 19 | 6 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 25 | 49 | 0.510 | 1615 | 1749 | 0.923 | |
| 10 | 19 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 21 | 47 | 0.446 | 1437 | 1594 | 0.901 | |
| 11 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 21 | 52 | 0.403 | 1528 | 1738 | 0.879 | |
| 12 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 12 | 56 | 0.214 | 1373 | 1629 | 0.842 | |
