Superlega 2024/25 - Standings.
Todos Contra Todos
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 19 | 17 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 48 | 54 | 20 | 2.700 | 1759 | 1525 | 1.153 | |
2 | 18 | 16 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 45 | 50 | 21 | 2.380 | 1706 | 1538 | 1.109 | |
3 | 18 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 39 | 44 | 21 | 2.095 | 1514 | 1394 | 1.086 | |
4 | 19 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 36 | 43 | 32 | 1.343 | 1694 | 1679 | 1.008 | |
5 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 40 | 30 | 1.333 | 1580 | 1537 | 1.027 | |
6 | 19 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 38 | 32 | 1.187 | 1676 | 1649 | 1.016 | |
7 | 19 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 22 | 32 | 42 | 0.761 | 1655 | 1650 | 1.003 | |
8 | 18 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 21 | 31 | 41 | 0.756 | 1560 | 1643 | 0.949 | |
9 | 19 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 17 | 28 | 48 | 0.583 | 1622 | 1793 | 0.904 | |
10 | 18 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 28 | 46 | 0.608 | 1667 | 1729 | 0.964 | |
11 | 19 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 25 | 50 | 0.500 | 1624 | 1759 | 0.923 | |
12 | 19 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 20 | 50 | 0.400 | 1534 | 1695 | 0.905 |
