Serbia-Germany Mulheres VNL 2022 28.06.2022
Estatísticas da Equipe na Partida
Estatísticas da PartidaEstat. | ||||
---|---|---|---|---|
59 | Ataque | 48 | ||
8 | Bloqueio | 6 | ||
3 | Saque | 5 | ||
22 | Erro do Adversário | 21 | ||
92 | Total | 80 | ||
Habilidades da Partida | ||||
59 | Recepção | 54 | ||
74 | Recepção | 82 | ||
116 | set | 125 | ||
Bjelica(13) | 15 | Melhores Pontuadores | 14 | Orthmann(12) |
Buša(1) | 13 | 13 | Weitzel(21) |
Melhores Pontuadores
Bjelica (13)
15
14
Orthmann (12)
Buša (1)
13
13
Weitzel (21)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 15 | 12 | 3 | 0 | 3.64 | |
1 | Buša | OH | 13 | 11 | 1 | 1 | 20.93 | |
14 | Aleksić | C | 13 | 10 | 2 | 1 | 12.20 | |
2 | Lazović | OH | 11 | 11 | 0 | 0 | 9.76 | |
15 | Stevanović | C | 9 | 7 | 2 | 0 | 0.00 | |
8 | Mirković | Lev | 7 | 6 | 0 | 1 | 16.67 | |
19 | Milenković | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
35 | Mijatović | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 12 | 8 | 15 | 35 | 11.43 |
1 | Buša | OH | 11 | 2 | 13 | 26 | 34.62 |
2 | Lazović | OH | 11 | 3 | 12 | 26 | 30.77 |
14 | Aleksić | C | 10 | 1 | 3 | 14 | 64.29 |
15 | Stevanović | C | 7 | 4 | 2 | 13 | 23.08 |
8 | Mirković | Lev | 6 | 0 | 2 | 8 | 75.00 |
19 | Milenković | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
35 | Mijatović | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67 |
14 | Aleksić | C | 2 | 6 | 5 | 13 | -30.77 |
15 | Stevanović | C | 2 | 4 | 7 | 13 | -15.38 |
1 | Buša | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 2 | 0 | 2 | -100.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.00 |
8 | Mirković | Lev | 1 | 0 | 19 | 20 | 5.00 |
14 | Aleksić | C | 1 | 1 | 12 | 14 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 3 | 9 | 12 | -25.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 3 | 11 | 14 | -21.43 |
15 | Stevanović | C | 0 | 1 | 11 | 12 | -8.33 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 8 | 3 | 23 | 34 | 14.71 |
2 | Lazović | OH | 4 | 1 | 10 | 15 | 20.00 |
12 | Pušić | Lib | 3 | 0 | 16 | 19 | 15.79 |
19 | Milenković | OH | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pušić | Lib | 13 | 6 | 20 | 35.00 |
8 | Mirković | Lev | 8 | 0 | 8 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 7 | 1 | 9 | 66.67 |
2 | Lazović | OH | 7 | 0 | 8 | 87.50 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 4 | 1 | 6 | 50.00 |
15 | Stevanović | C | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
14 | Aleksić | C | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
7 | Jaksic | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 16 | 0 | 79 | 95 | 16.84 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lazović | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
1 | Buša | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.00 | |
15 | Stevanović | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Mirković | Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
14 | Aleksić | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | |
35 | Mijatović | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lazović | OH | 4 | 1 | 2 | 7 | 42.86 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 3 | 2 | 4 | 9 | 11.11 |
1 | Buša | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
15 | Stevanović | C | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
8 | Mirković | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
35 | Mijatović | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 4 | 1 | 5 | 10 | 30.00 |
2 | Lazović | OH | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.67 |
12 | Pušić | Lib | 2 | 0 | 5 | 7 | 28.57 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
12 | Pušić | Lib | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
7 | Jaksic | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 1 | 1 | -100.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 1 | 2 | -50.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 5 | 0 | 15 | 20 | 25.00 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 4 | 4 | 0 | 0 | 37.50 | |
14 | Aleksić | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.09 | |
1 | Buša | OH | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.69 | |
2 | Lazović | OH | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.14 | |
8 | Mirković | Lev | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.00 | |
15 | Stevanović | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.11 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 4 | 0 | 2 | 6 | 66.67 |
2 | Lazović | OH | 3 | 1 | 7 | 11 | 18.18 |
14 | Aleksić | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.00 |
8 | Mirković | Lev | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.29 |
14 | Aleksić | C | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 1 | 0 | 5 | 6 | 16.67 |
2 | Lazović | OH | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
12 | Pušić | Lib | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
1 | Buša | OH | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
2 | Lazović | OH | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
12 | Pušić | Lib | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
14 | Aleksić | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
15 | Stevanović | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mirković | Lev | 4 | 0 | 16 | 20 | 20.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aleksić | C | 5 | 3 | 2 | 0 | 12.50 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 4 | 3 | 1 | 0 | -5.26 | |
1 | Buša | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.09 | |
15 | Stevanović | C | 2 | 2 | 0 | 0 | -7.14 | |
8 | Mirković | Lev | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | |
19 | Milenković | OH | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Bjelica (C) | Opo | 3 | 4 | 5 | 12 | -8.33 |
14 | Aleksić | C | 3 | 0 | 2 | 5 | 60.00 |
1 | Buša | OH | 2 | 1 | 5 | 8 | 12.50 |
15 | Stevanović | C | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.00 |
8 | Mirković | Lev | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
19 | Milenković | OH | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Aleksić | C | 2 | 3 | 3 | 8 | -12.50 |
13 | Bjelica (C) | Opo | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 |
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stevanović | C | 0 | 2 | 3 | 5 | -40.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buša | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
2 | Lazović | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
7 | Jaksic | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mirković | Lev | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
12 | Pušić | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bjelica (C) | Opo | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
14 | Aleksić | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
15 | Stevanović | C | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
19 | Milenković | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kocic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Delic | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Djurdjevic | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Mirosavljevic | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mijatović | OH | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
