Classificação Masculina da VNL 2022 | Volleyball World
Sistema de Todos Contra Todos
| Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 32 | 9 | 3.555 | 986 | 872 | 1.130 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 33 | 10 | 3.300 | 1031 | 898 | 1.148 | |
| 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 16 | 1.937 | 1102 | 975 | 1.130 | |
| 4 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 31 | 11 | 2.818 | 994 | 826 | 1.203 | |
| 5 | 12 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 29 | 18 | 1.611 | 1092 | 997 | 1.095 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 26 | 14 | 1.857 | 960 | 881 | 1.089 | |
| 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 22 | 19 | 1.157 | 961 | 923 | 1.041 | |
| 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 20 | 21 | 0.952 | 915 | 932 | 0.981 | |
| 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 | 24 | 26 | 0.923 | 1110 | 1117 | 0.993 | |
| 10 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 18 | 24 | 0.750 | 917 | 963 | 0.952 | |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 19 | 27 | 0.703 | 1010 | 1043 | 0.968 | |
| 12 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 18 | 29 | 0.620 | 969 | 1103 | 0.878 | |
| 13 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 14 | 28 | 0.500 | 840 | 951 | 0.883 | |
| 14 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0.516 | 990 | 1087 | 0.910 | |
| 15 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 33 | 0.303 | 887 | 1022 | 0.867 | |
| 16 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 35 | 0.228 | 858 | 1032 | 0.831 | |
