Classificação Feminina da VNL 2025 | Volleyball World
Sistema de Todos Contra Todos
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 301 | 213 | 1.413 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 341 | 246 | 1.386 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 2.400 | 394 | 343 | 1.148 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 2.750 | 349 | 311 | 1.122 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1.800 | 326 | 292 | 1.116 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 1.428 | 355 | 357 | 0.994 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 1.500 | 353 | 313 | 1.127 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1.142 | 328 | 328 | 1.000 | |
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0.888 | 344 | 383 | 0.898 | |
10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 369 | 369 | 1.000 | |
11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 354 | 357 | 0.991 | |
12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0.700 | 375 | 398 | 0.942 | |
13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0.555 | 298 | 331 | 0.900 | |
14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0.500 | 278 | 346 | 0.803 | |
15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 314 | 325 | 0.966 | |
16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0.400 | 285 | 335 | 0.850 | |
17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0.500 | 357 | 380 | 0.939 | |
18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0.166 | 237 | 331 | 0.716 |
