FIVB Girls' U19 World Championship 2025 - Standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 2.500 | 499 | 436 | 1.144 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 7 | 2.000 | 487 | 413 | 1.179 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 | 1.833 | 382 | 368 | 1.038 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 404 | 453 | 0.891 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0.461 | 410 | 467 | 0.877 | |
6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0.384 | 379 | 424 | 0.893 |
Grupo B
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5.000 | 427 | 340 | 1.255 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 1.750 | 498 | 459 | 1.084 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1.333 | 464 | 439 | 1.056 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 405 | 440 | 0.920 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | 0.750 | 420 | 445 | 0.943 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0.200 | 340 | 431 | 0.788 |
Grupo C
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 5 | 3.000 | 470 | 398 | 1.180 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7 | 1.857 | 430 | 413 | 1.041 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 1.625 | 468 | 430 | 1.088 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0.900 | 420 | 389 | 1.079 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 400 | 444 | 0.900 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0.066 | 280 | 394 | 0.710 |
Grupo D
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 5.000 | 426 | 354 | 1.203 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 5 | 2.600 | 418 | 353 | 1.184 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2.000 | 408 | 337 | 1.210 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 0.777 | 331 | 362 | 0.914 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0.214 | 286 | 405 | 0.706 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0.133 | 347 | 405 | 0.856 |