Slovenia-Argentina Homens VNL 2025 18.06.2024
Estatísticas da Equipe na Partida
Slovenia SLO | Estatísticas da PartidaEstat. | Argentina ARG | ||
---|---|---|---|---|
49 | Ataque | 40 | ||
2 | Bloqueio | 8 | ||
3 | Saque | 1 | ||
25 | Erro do Adversário | 23 | ||
79 | Total | 72 | ||
Habilidades da Partida | ||||
53 | Recepção | 33 | ||
57 | Recepção | 65 | ||
98 | set | 85 | ||
T. Štern(1) | 21 | Melhores Pontuadores | 12 | Lima B.(12) |
Čebulj(18) | 13 | 11 | Loser Bruno(8) |
Melhores Pontuadores
T. Štern (1)
21
12
Lima B. (12)
Čebulj (18)
13
11
Loser Bruno (8)
Estatísticas da Partida por Jogador
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 21 | 20 | 0 | 1 | 22.64 | |
18 | Čebulj | OH | 13 | 12 | 0 | 1 | 10.00 | |
2 | Pajenk | C | 8 | 6 | 1 | 1 | 16.67 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 8 | 7 | 1 | 0 | -8.33 | |
4 | Kozamernik | C | 4 | 4 | 0 | 0 | -8.82 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.22 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 20 | 5 | 11 | 36 | 41.67 |
18 | Čebulj | OH | 12 | 3 | 9 | 24 | 37.50 |
17 | Urnaut (C) | OH | 7 | 7 | 8 | 22 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71 |
4 | Kozamernik | C | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.50 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pajenk | C | 1 | 3 | 1 | 5 | -40.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 5 | 8 | 13 | -38.46 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 1 | 3 | 10 | 14 | -14.29 |
2 | Pajenk | C | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.00 |
18 | Čebulj | OH | 1 | 4 | 8 | 13 | -23.08 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 1 | 12 | 13 | -7.69 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 2 | 13 | 15 | -13.33 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 2 | 9 | 11 | -18.18 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kovačič | Lib | 8 | 0 | 11 | 19 | 42.11 |
18 | Čebulj | OH | 7 | 0 | 16 | 23 | 30.43 |
17 | Urnaut (C) | OH | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.00 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ropret | Lev | 9 | 3 | 12 | 50.00 |
13 | Kovačič | Lib | 8 | 5 | 14 | 21.43 |
18 | Čebulj | OH | 5 | 2 | 7 | 42.86 |
4 | Kozamernik | C | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 4 | 6 | 10 | -20.00 |
1 | T. Štern | Opo | 2 | 2 | 4 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ropret | Lev | 21 | 0 | 57 | 78 | 26.92 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 6 | 6 | 0 | 0 | 11.11 | |
2 | Pajenk | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.50 | |
18 | Čebulj | OH | 3 | 2 | 0 | 1 | 22.22 | |
4 | Kozamernik | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | -14.29 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 6 | 2 | 5 | 13 | 30.77 |
2 | Pajenk | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
4 | Kozamernik | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.00 |
18 | Čebulj | OH | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pajenk | C | 1 | 2 | 0 | 3 | -33.33 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 2 | 2 | 4 | -50.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Čebulj | OH | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kovačič | Lib | 3 | 0 | 4 | 7 | 42.86 |
18 | Čebulj | OH | 2 | 0 | 6 | 8 | 25.00 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ropret | Lev | 2 | 1 | 3 | 33.33 |
17 | Urnaut (C) | OH | 2 | 3 | 5 | -20.00 |
1 | T. Štern | Opo | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Kozamernik | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
13 | Kovačič | Lib | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
18 | Čebulj | OH | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ropret | Lev | 5 | 0 | 20 | 25 | 20.00 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Čebulj | OH | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Čebulj | OH | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.77 | |
1 | T. Štern | Opo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | Pajenk | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
4 | Kozamernik | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -20.00 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.33 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Čebulj | OH | 6 | 0 | 2 | 8 | 75.00 |
1 | T. Štern | Opo | 3 | 2 | 1 | 6 | 16.67 |
17 | Urnaut (C) | OH | 3 | 2 | 0 | 5 | 20.00 |
2 | Pajenk | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
4 | Kozamernik | C | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Urnaut (C) | OH | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 3 | 0 | 3 | -100.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Čebulj | OH | 0 | 1 | 0 | 1 | -100.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 1 | 2 | 3 | 6 | -16.67 |
2 | Pajenk | C | 1 | 0 | 4 | 5 | 20.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 1 | 2 | 3 | -33.33 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Bem-sucedidosuccessful | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Čebulj | OH | 3 | 0 | 5 | 8 | 37.50 |
13 | Kovačič | Lib | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | RecepçõesRec. | ErrosErr | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Kovačič | Lib | 3 | 3 | 6 | 0.00 |
1 | T. Štern | Opo | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
16 | Ropret | Lev | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 2 | 2 | -100.00 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ropret | Lev | 4 | 0 | 18 | 22 | 18.18 |
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pajenk | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Čebulj | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | Total ABSABS | Pontos de AtaqueA Pts | Pontos de BloqueioB Pts | Pontos de SaqueS Pts | ErrosErr | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 11 | 11 | 0 | 0 | 43.48 | |
18 | Čebulj | OH | 4 | 4 | 0 | 0 | -11.11 | |
2 | Pajenk | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | |
17 | Urnaut (C) | OH | 2 | 2 | 0 | 0 | -7.69 | |
4 | Kozamernik | C | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.14 | |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 11 | 1 | 5 | 17 | 58.82 |
18 | Čebulj | OH | 4 | 3 | 6 | 13 | 7.69 |
2 | Pajenk | C | 3 | 0 | 1 | 4 | 75.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 2 | 3 | 4 | 9 | -11.11 |
4 | Kozamernik | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | ToquesTouches | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Čebulj | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | -50.00 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
Número do atletaplayer-no | Nome do atletaAtleta | PosiçãoPos. | PontoPt | ErrosErr | TentativasAtt | TotalTot. | % de EficiênciaEfic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Štern | Opo | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
2 | Pajenk | C | 0 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
3 | Planinšič | Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kozamernik | C | 0 | 1 | 4 | 5 | -20.00 |
6 | Toman | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bračko | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Štalekar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kovačič | Lib | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Z. Štern | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ropret | Lev | 0 | 1 | 7 | 8 | -12.50 |
17 | Urnaut (C) | OH | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 |
18 | Čebulj | OH | 0 | 2 | 1 | 3 | -66.67 |
20 | Mujanović | Opo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kržič | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
i
