Classificação Masculina da VNL 2025 | Volleyball World
Sistema de Todos Contra Todos
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 29 | 9 | 3.222 | 901 | 816 | 1.104 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 27 | 14 | 1.928 | 950 | 843 | 1.126 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 25 | 15 | 1.666 | 935 | 871 | 1.073 | |
4 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 25 | 15 | 1.666 | 932 | 908 | 1.026 | |
5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 | 17 | 1.411 | 961 | 914 | 1.051 | |
6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | 26 | 23 | 1.130 | 1084 | 1070 | 1.013 | |
7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 24 | 22 | 1.090 | 989 | 987 | 1.002 | |
8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 19 | 17 | 1.117 | 824 | 806 | 1.022 | |
9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 19 | 18 | 1.055 | 844 | 854 | 0.988 | |
10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 22 | 21 | 1.047 | 949 | 934 | 1.016 | |
11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | 18 | 1.055 | 834 | 848 | 0.983 | |
12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 21 | 24 | 0.875 | 1012 | 1013 | 0.999 | |
13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 | 22 | 0.954 | 988 | 984 | 1.004 | |
14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | 20 | 0.950 | 871 | 869 | 1.002 | |
15 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 22 | 0.500 | 747 | 792 | 0.943 | |
16 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | 28 | 0.321 | 777 | 878 | 0.884 | |
17 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 25 | 0.400 | 732 | 838 | 0.873 | |
18 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 31 | 0.354 | 888 | 993 | 0.894 |
Advertising
