Classificação Masculina da VNL 2025 | Volleyball World
Sistema de Todos Contra Todos
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 23 | 8 | 2.875 | 724 | 658 | 1.100 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 21 | 10 | 2.100 | 734 | 715 | 1.026 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21 | 12 | 1.750 | 771 | 703 | 1.096 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 11 | 1.636 | 684 | 641 | 1.067 | |
5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 12 | 1.583 | 730 | 689 | 1.059 | |
6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 14 | 1.357 | 730 | 700 | 1.042 | |
7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | 15 | 1.133 | 726 | 708 | 1.025 | |
8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 16 | 1.187 | 798 | 786 | 1.015 | |
9 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 18 | 17 | 1.058 | 778 | 769 | 1.011 | |
10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 18 | 0.944 | 776 | 761 | 1.019 | |
11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 14 | 15 | 0.933 | 654 | 672 | 0.973 | |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 13 | 16 | 0.812 | 653 | 662 | 0.986 | |
13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 17 | 0.764 | 669 | 691 | 0.968 | |
14 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | 17 | 0.882 | 710 | 716 | 0.991 | |
15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 19 | 0.421 | 563 | 627 | 0.897 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 0.444 | 573 | 610 | 0.939 | |
17 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 22 | 0.409 | 665 | 737 | 0.902 | |
18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0.318 | 612 | 705 | 0.868 |
Advertising
