
Challenge - Shangluo, CHN - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 67 | 1.2537 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 75 | 1.0000 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 68 | 1.1029 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 60 | 84 | 0.7143 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 93 | 1.0323 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 96 | 89 | 1.0787 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 76 | 1.0658 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 69 | 84 | 0.8214 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 84 | 57 | 1.4737 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 76 | 93 | 0.8172 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.500 | 93 | 85 | 1.0941 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 66 | 84 | 0.7857 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 90 | 80 | 1.1250 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 84 | 81 | 1.0370 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 93 | 93 | 1.0000 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 84 | 97 | 0.8660 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 96 | 73 | 1.3151 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 93 | 100 | 0.9300 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 72 | 1.0417 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 76 | 95 | 0.8000 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 65 | 1.3385 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 78 | 1.0256 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 75 | 77 | 0.9740 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.000 | 62 | 84 | 0.7381 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.000 | 101 | 92 | 1.0978 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 81 | 77 | 1.0519 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 77 | 82 | 0.9390 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 93 | 101 | 0.9208 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | MAX | 87 | 56 | 1.5536 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 80 | 69 | 1.1594 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.667 | 67 | 88 | 0.7614 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 70 | 91 | 0.7692 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 41 | |||
