Futures - Madrid, ESP - 2026 - Beach Pro Tour 2026 season - Women's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MAX | 42 | 27 | 1.5556 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2.000 | 52 | 49 | 1.0612 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 49 | 52 | 0.9423 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 27 | 42 | 0.6429 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX | ||
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 13 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||