FIVB Volleyball Girls' U17 World Championship 2024 - Standings.
Grupo A
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 140 | 1.607 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 229 | 210 | 1.090 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 220 | 253 | 0.869 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 172 | 243 | 0.707 |
Grupo B
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 154 | 1.623 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 238 | 209 | 1.138 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 177 | 198 | 0.893 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 121 | 225 | 0.537 |
Grupo C
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 251 | 190 | 1.321 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2.666 | 243 | 210 | 1.157 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 189 | 205 | 0.921 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 147 | 225 | 0.653 |
Grupo D
Classificação | Partidas | Detalhes do Resultado | sets | Pontos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ganhou | Perdido | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 266 | 201 | 1.323 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 236 | 227 | 1.039 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 190 | 205 | 0.926 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 205 | 264 | 0.776 |