
Beach U18 World Championships 2025 - Men's standings.
Grupo A
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 129 | 99 | 1.3030 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 108 | 1.2222 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 134 | 115 | 1.1652 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 53 | 126 | 0.4206 | |
Grupo B
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 128 | 86 | 1.4884 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 121 | 97 | 1.2474 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 91 | 109 | 0.8349 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 78 | 126 | 0.6190 | |
Grupo C
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 131 | 1.1221 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1.667 | 141 | 134 | 1.0522 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 120 | 139 | 0.8633 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 165 | 169 | 0.9763 | |
Grupo D
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 104 | 1.3462 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 120 | 1.1000 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 116 | 128 | 0.9062 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 96 | 132 | 0.7273 | |
Grupo E
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 74 | 1.7027 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 115 | 107 | 1.0748 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 104 | 112 | 0.9286 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 77 | 129 | 0.5969 | |
Grupo F
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 134 | 96 | 1.3958 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 137 | 132 | 1.0379 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 139 | 157 | 0.8854 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 120 | 145 | 0.8276 | |
Grupo G
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 145 | 106 | 1.3679 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 114 | 108 | 1.0556 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 132 | 134 | 0.9851 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 83 | 126 | 0.6587 | |
Grupo H
| Classificação | Partidas | sets | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ganhou | Perdido | Pontos | Ganhou | Perdido | Relação de Sets | Ganhou | Perdido | Saldo de pontos | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 126 | 59 | 2.1356 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2.000 | 105 | 93 | 1.1290 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 105 | 101 | 1.0396 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 43 | 126 | 0.3413 | |
| Classificação | Team | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| 17 | |||
| 25 | |||
| 33 | |||
| 37 | |||
| 45 | |||
